|
Singapore Chemistry Olympiad (SChO) 2011 Results 新加坡化学奥林匹克竞赛 2011成绩 |
|||
| Name/学生姓名 | School Name/校名 | Award/奖杯 | |
| 1 | HUANG BAOXIAN | Hwa Chong Institution | Gold |
| 2 | TOH ZHENG XIANG | Hwa Chong Institution | Gold |
| 3 | CHEN WEIJIE | National Junior College | Gold |
| 4 | LE MINH NHAT | National Junior College | Gold |
| 5 | VU XUAN KIM CUONG | National Junior College | Gold |
| 6 | JEREMY SOON JIA QI | NUS High School of Math & Science | Gold |
| 7 | LY HUYEN TRANG | NUS High School of Math & Science | Gold |
| 8 | PHAM TRONG BINH | NUS High School of Math & Science | Gold |
| 9 | TAN ZHI YANG | NUS High School of Math & Science | Gold |
| 10 | TING TING | NUS High School of Math & Science | Gold |
| 11 | JEREMY TEOH | Raffles Institution | Gold |
| 12 | KE YUXUAN | Raffles Institution | Gold |
| 13 | LEE YOU JUN | Raffles Institution | Gold |
| 14 | LIANG HONG PENG RICHARD | Raffles Institution | Gold |
| 15 | LIU AOFEI | Raffles Institution | Gold |
| 16 | LYDIA LIU TINGRUO | Raffles Institution | Gold |
| 17 | RACHEL LIM YUN SHI | Raffles Institution | Gold |
| 18 | WANG YE | Raffles Institution | Gold |
| 19 | ZHENG TIANCHENG | Raffles Institution | Gold |
| 20 | ZHOU DAO | Raffles Institution | Gold |
| 21 | NGUYEN KHANH | Anglo-Chinese School (Independent) | Silver |
© Copyright Physics.com.sg (Registration No. 52890077C). All rights reserved.
® First Class in Physics Tuition is the
Registered Trademark (TM No. T02/02149B) of Physics.com.sg
.